Zontes
Scooter E368
La Zontes E368 redefine el concepto de scooter premium con un diseño elegante, motorización de última generación y equipamiento de alta gama. Potente, cómoda y tecnológicamente avanzada, es la elección ideal para quienes buscan estilo, rendimiento y eficiencia en el día a día.
- home
- Zontes Scooter E – 368
MOTOR
Motor monocilíndrico de 349cc refrigerado por líquido, con sistema de inyección electrónica Bosch que ofrece una potencia máxima de 36,6 HP y una entrega de par de 38 Nm a 6.500 rpm. Su acelerador electrónico (Ride by Wire), el sistema TCS (Control de Tracción) y los modos de conducción Eco y Sport aseguran una experiencia adaptable y segura en todo momento.
Tecnología y Confort
La E368 incorpora un cuadro de instrumentos TFT a color, conectividad Bluetooth, navegación integrada y control de presión de neumáticos. Además, su iluminación full LED y el sistema keyless de última generación aportan comodidad y modernidad en cada viaje.
Diseño y seguridad
Con una estructura robusta, frenos de disco delanteros y traseros con ABS doble canal, suspensión delantera telescópica y trasera ajustable, la E368 combina control, estabilidad y confort, incluso en trayectos largos. El espacio bajo el asiento permite guardar dos cascos integrales, ideal para moverse por la ciudad sin preocupaciones.

Arranque keyless de tercera generación.
Seis potentes módulos LED frontales
ABS independiente delantero y trasero.
Compartimiento para dos cascos integrales.
Potencia máxima de 38,8 CV.
Iluminación Full Led.
DATOS TÉCNICOS
Motor
| Tipo | Monocilíndrico |
| Diámetro x carrera (mm) | 79 x 75 |
| Cilindrada (cc) | 367,6 |
| Relación de compresión | 11,8:1 |
| Potencia Máxima (CV / rpm) | 38,8 – 7500 |
| Par máximo (Nm / rpm) | 40.0 N.m a 6000 RPM |
| Distribución | Por cadena – 4 válvulas |
| Refrigeración | Liquida |
| Injección | Bosch |
| Homologación | Euro 5+ |
Parte Ciclo
| Tipo | Tubular de acero de alta resistencia |
| Llantas | 3.5-15 / 3.75-14 |
| Neumático delantero | Tubeless 120/70×15 |
| Neumático trasero | Tubeless 140/70×14 |
| Freno delantero | 276 |
| Freno trasero | 240 |
| ABS | Doble Canal |
| Suspensión delantera | Horquilla hidráulica de 37 mm con doble tija |
| Recorrido (mm) | 154 |
| Suspensión trasera | Doble amortiguador hidráulico con muelle progresivo |
| Reglajes | Precarga |
| Recorrido (mm) | 101 |
Dimensiones y peso
| Largo (mm) | 2200 |
| Ancho (mm) | 795 |
| Alto (mm) | 1400/1500 |
| Distancia entre ejes (mm) | 1570 |
| Peso en seco (Kg) | 176 |
| Peso en orden de marcha sin gasolina (Kg) | 180,5 |
| Altura asiento (mm) | 770 |
| Capacidad depósito (l) | 17 |
Transmisión
| Embrague | Centrífugo |
| Transmisión final | Final reduction: 7.293 (41/16×37/13) |
| Caja de cambios | Variador CVT |
Instrumentos y Equipamiento
| Pantalla TFT | 6,75″ configurable |
| Conectividad | Sí |
| Navegación | Sí – mirroring |
| App gestión vehículo | Sí |
| Modos de conducción | Sí |
| Control de tracción | Sí |
| Puños calefactables | Sí |
| Caballete central | Sí |
| Caballete lateral | Sí |
| Parabrisas regulable | Sí, eléctrico |
| Iluminación Full Led | Sí |
| DRL | Sí |
| Manillar regulable | Sí, dos posiciones |
| Tomas USB | Sí, 3 tipo A + 2 tipo C |
| Toma para mantenedor batería | Sí |
| Paramanos | Sí |
| Cámara delantera HD | Sí, con sensor nocturno |
| Cámara trasera HD | Sí, con sensor nocturno |
| Control presión neumáticos | Sí |
| Control temperatura neumáticos | Sí |
| Arranque keyless | Sí |
| Cierre centralizado Keyless | Sí |
| Compartimento bajo asiento | Para dos cascos integrales. Iluminado, con tomas USB A y C, forrado y con resorte hidráulico |
| Guantera | Dos, una con cierre y tomas USB A y C |
| Freno de mano | Sí |
| Mandos retroiluminados | Sí |
| Manetas regulables | Sí |
























