Zontes Scooter D 368
La Zontes D368 representa la evolución definitiva en scooters touring premium. Potente, elegante y con una tecnología de vanguardia, ofrece una conducción suave y eficiente tanto en ciudad como en ruta. Su motor de 368 cc y su diseño ergonómico la convierten en una opción ideal para quienes buscan confort y prestaciones superiores.
- home
- Zontes Scooter D – 368
Motor y rendimiento
Equipada con un motor monocilíndrico de 368 cc, refrigerado por líquido y con inyección electrónica Bosch, la D368 entrega una potencia máxima de 36,6 HP y un par de 38 Nm a 6.500 rpm, garantizando una aceleración enérgica y una respuesta fluida. Su sistema de acelerador electrónico (Ride by Wire), junto con los modos de conducción Eco y Sport, permiten adaptar el comportamiento del scooter a cada necesidad.
Tecnología y equipamiento
La D368 incorpora una pantalla TFT a color con conectividad Bluetooth, navegación integrada, monitoreo de presión de neumáticos (TPMS) y control de tracción (TCS). Su sistema keyless 3.0, el parabrisas eléctrico ajustable, los puños calefaccionados y el puerto USB doble de carga rápida elevan el nivel de comodidad en cada trayecto.
Diseño y seguridad
Con líneas aerodinámicas y acabados premium, la D368 destaca por su posición de manejo cómoda y protectora, ideal para viajes largos. Sus frenos de disco con ABS doble canal, iluminación full LED, y suspensión ajustable garantizan control y estabilidad en todo tipo de condiciones. El amplio espacio bajo el asiento permite guardar hasta dos cascos integrales, ideal para la movilidad diaria o escapadas de fin de semana.

Arranque keyless de tercera generación.
Iluminación Full Led.
Depósito de 12 litros.
Motor de 38,8 Cv y 40 Nm.
Horquilla Hidráulica con doble tija.
Pinza de freno J.Juan de 4 pistones.
Motor
| Tipo | Monocilíndrico |
| Diámetro x carrera (mm) | 79 x 75 |
| Cilindrada (cc) | 367,6 |
| Relación de compresión | 11,8:1 |
| Potencia Máxima (CV / rpm) | 38,8 – 7500 |
| Par máximo (Nm / rpm) | 40.0 N.m a 6000 RPM |
| Distribución | Por cadena – 4 válvulas |
| Refrigeración | Líquida |
| Injección | Bosch |
| Homologación | Euro 5+ |
Parte Ciclo
| Tipo | Tubular de acero de alta resistencia |
| Llantas | 3.5-15 / 3.75-14 |
| Neumático delantero | Tubeless 120/70×15 |
| Neumático trasero | Tubeless 140/70×14 |
| Freno delantero | 276 |
| Freno trasero | 240 |
| ABS | Doble Canal |
| Suspensión delantera | Horquilla hidráulica de 37 mm con doble tija |
| Recorrido (mm) | 112 mm |
| Suspensión trasera | Doble amortiguador hidráulico con muelle progresivo |
| Reglajes | Precarga |
| Recorrido (mm) | 101 mm |
Dimensiones y Pesos
| Largo (mm) | 2025 |
| Ancho (mm) | 790 |
| Alto (mm) | 1190(D) 1185 (M) |
| Distancia entre ejes (mm) | 1405 |
| Peso en seco (Kg) | 163 |
| Peso en orden de marcha sin gasolina (Kg) | 166 |
| Altura asiento (mm) | 760 |
| Capacidad depósito (l) | 12 |
Transmisión
| Embrague | Centrífugo |
| Transmisión final | 7.293 (41/16×37/13) |
| Caja de cambios | Variador CVT |
Instrumentos y Equipamiento
| Pantalla TFT | 6,75″ configurable |
| Conectividad | Sí |
| Navegación | Sí – mirroring |
| App gestión vehículo | Sí |
| Modos de conducción | Sí |
| Control de tracción | Sí |
| Puños calefactables | No |
| Caballete central | Sí |
| Caballete lateral | Sí |
| Iluminación Full Led | Sí |
| DRL | Sí |
| Tomas USB | 1 tipo A + 1 tipo C |
| Toma para mantenedor batería | Sí |
| Control presión neumáticos | Sí |
| Control temperatura neumáticos | Sí |
| Arranque keyless | Sí |
| Cierre centralizado Keyless | Sí |
| Compartimento bajo asiento | Para un casco integral. Forrado y con tomas USB A y C |
| Guantera | Dos, una con cierre y tomas USB A y C |
| Freno de mano | Sí |
| Mandos retroiluminados | Sí |
| Manetas regulables | Sí |
























