Beta RR 4T
350/390/430/480
Hay una “RR” perfecta para cada piloto, pero todas tienen algo en común: la confianza que transmiten y que permite disfrutar al máximo del placer del off-road.
- RR 350cc: Se trata del modelo más “manejable” de la gama de 4T.
- RR 390cc: Combinación ideal entre “manejabilidad” y “potencia”.
- RR 430cc: Motor de altas y largas relaciones.
- RR 480cc: Para pilotos expertos y preparados.
- home
- Beta RR 4T

Cubierta del radiador
Las nuevas cubiertas son más estrechas que antes para brindarle al piloto mayor libertad de movimiento, especialmente en curvas. Están diseñadas para ser estilizadas y también contribuyen al nuevo aspecto renovado, simple y esencial de la moto.
SUSPENSIÓN TRASERA CON BIELAJE
A diferencia de otros en su categoría, los modelos Beta RR cuentan con un sistema de bieletas en la suspensión trasera para brindar una sensación de conducción más suave en senderos, con la capacidad de reaccionar también a impactos abruptos y bordes afilados.
MAPAS DE MOTOR
La electrónica avanzada aprovecha al máximo el aumento de torque a bajas y medias revoluciones del motor, proporcionado por el nuevo colector de escape. Los modelos de cuatro tiempos ahora cuentan con mapas de gestión de motor dedicados que distribuyen la curva de potencia de manera más uniforme a lo largo de todo el rango útil del motor.

Arranque Eléctrico.
Cubierta del radiador mas estrecha.
Válvula de potencia rediseñada.
Suspensión trasera con vielaje.
DATOS TÉCNICOS
Motor
350cc | 390cc | 430cc | 480cc | |
Tipo de motor | Monocilíndrico, 4T, 4 válvulas, refrigerado por líquido, arranque eléctrico, arranque a pedal opcional | Monocilíndrico, 4T, 4 válvulas, refrigerado por líquido, arranque eléctrico, arranque a pedal opcional | Monocilíndrico, 4T, 4 válvulas, refrigerado por líquido, arranque eléctrico, arranque a pedal opcional | Monocilíndrico, 4T, 4 válvulas, refrigerado por líquido, arranque eléctrico, arranque a pedal opcional |
Diámetro | 88 mm | 88 mm | 95 mm | 100 mm |
Carrera | 57,4 mm | 63,4 mm | 60,8 mm | 60,8 mm |
Cilindrada | 349,1 cc | 385,6 cc | 430,9 cc | 477,5 cc |
Relación de compresión | 12,33:1 | 12,33:1 | 12,33:1 | 12,33:1 |
Distribución | Balancines con pastilla / ajuste por lámina | Balancines con pastilla / ajuste por lámina | Balancines con pastilla / ajuste por lámina | Balancines con pastilla / ajuste por lámina |
Encendido | Doble Mapa Kokusan salida 200w | Doble Mapa Kokusan salida 200w | Doble Mapa Kokusan salida 200w | Doble Mapa Kokusan salida 200w |
Bujía | NGK LKAR8A-9 | NGK LKAR8A-9 | NGK LKAR8A-9 | NGK LKAR8A-9 |
Lubricación | Doble bomba de aceite con filtro tipo cartucho y compartimentos separados | Doble bomba de aceite con filtro tipo cartucho y compartimentos separados | Doble bomba de aceite con filtro tipo cartucho y compartimentos separados | Doble bomba de aceite con filtro tipo cartucho y compartimentos separados |
Sistema de combustible | Cuerpo de mariposa de 42 mm / doble inyector | Cuerpo de mariposa de 42 mm / doble inyector | Cuerpo de mariposa de 42 mm / doble inyector | Cuerpo de mariposa de 42 mm / doble inyector |
Embrague | Tipo diafragma húmedo | Tipo diafragma húmedo | Tipo diafragma húmedo | Tipo diafragma húmedo |
Transmisión | 6 velocidades | 6 velocidades | 6 velocidades | 6 velocidades |
Transmisión final | Cadena con anillo en O | Cadena con anillo en O | Cadena con anillo en O | Cadena con anillo en O |
Control de tracción | Activación a demanda por botón | Activación a demanda por botón | Activación a demanda por botón | Activación a demanda por botón |
Frenos
350cc | 390cc | 430cc | 480cc | |
Freno delantero | Disco flotante de 260 mm | Disco flotante de 260 mm | Disco flotante de 260 mm | Disco flotante de 260 mm |
Freno trasero | Disco de 240 mm | Disco de 240 mm | Disco de 240 mm | Disco de 240 mm |
Chasis
350cc | 390cc | 430cc | 480cc | |
Chasis | Acero al molibdeno / Cuna doble con acceso rápido al filtro de aire | Acero al molibdeno / Cuna doble con acceso rápido al filtro de aire | Acero al molibdeno / Cuna doble con acceso rápido al filtro de aire | Acero al molibdeno / Cuna doble con acceso rápido al filtro de aire |
Distancia entre ejes | 58,7” | 58,7” | 58,7” | 58,7” |
Altura del asiento | 38” | 38” | 38” | 38” |
Despeje del suelo | 12,6” | 12,6” | 12,6” | 12,6” |
Altura de los estribos | 16,2” | 16,2” | 16,2” | 16,2” |
Peso en seco | 237 lbs | 237 lbs | 239 lbs | 239 lbs |
Capacidad del tanque | 2,4 galones US | 2,4 galones US | 2,4 galones US | 2,4 galones US |
Llantas y Neumáticos
350cc | 390cc | 430cc | 480cc | |
Llanta delantera / trasera | 21” (del.) / 18” (tras.) | 21” (del.) / 18” (tras.) | 21” (del.) / 18” (tras.) | 21” (del.) / 18” (tras.) |
Neumáticos del./tras. | Maxxis Enduro | Maxxis Enduro | Maxxis Enduro | Maxxis Enduro |
Suspensión
350cc | 390cc | 430cc | 480cc | |
Suspensión delantera | Horquilla Sachs 48 mm cartucho abierto con compresión, rebote y ajuste de precarga de encendido | Horquilla Sachs 48 mm cartucho abierto con compresión, rebote y ajuste de precarga de encendido | Horquilla Sachs 48 mm cartucho abierto con compresión, rebote y ajuste de precarga de encendido | Horquilla Sachs 48 mm cartucho abierto con compresión, rebote y ajuste de precarga de encendido |
Suspensión trasera | Amortiguador Sachs aluminio con rebote ajustable y compresión alta/baja velocidad | Amortiguador Sachs aluminio con rebote ajustable y compresión alta/baja velocidad | Amortiguador Sachs aluminio con rebote ajustable y compresión alta/baja velocidad | Amortiguador Sachs aluminio con rebote ajustable y compresión alta/baja velocidad |

















