Zontes Scooter M368
La Zontes M368 redefine la movilidad urbana con estilo, tecnología y eficiencia. Su nuevo motor de 368 cc ofrece una conducción suave y potente, ideal para quienes buscan un scooter ágil, moderno y equipado con lo último en innovación.
- home
- Zontes Scooter M – 368
Motor y rendimiento
Equipada con un motor monocilíndrico de 368 cc refrigerado por líquido, la M368 entrega una potencia máxima de 36,6 HP y un par de 38 Nm a 6.500 rpm. Su acelerador electrónico (Ride by Wire), junto con los modos de conducción Eco y Sport, garantizan una experiencia equilibrada entre ahorro y deportividad. El sistema de inyección electrónica Bosch optimiza el consumo y ofrece una respuesta instantánea en todo momento.
Tecnología y equipamiento
La M368 incorpora una pantalla TFT a color con conectividad Bluetooth, control de presión de neumáticos (TPMS), navegación integrada y sistema keyless 3.0. Además, cuenta con puños calefaccionados, iluminación full LED, doble puerto USB de carga rápida y freno de estacionamiento electrónico, todo pensado para el confort urbano.
Diseño y seguridad
Su diseño elegante y compacto, con líneas deportivas y acabados premium, la convierten en una opción ideal para el uso diario. Dispone de frenos de disco delantero y trasero con ABS de doble canal, suspensión delantera telescópica y trasera ajustable, y un espacioso compartimento bajo el asiento capaz de alojar dos cascos integrales.
Equipamiento
Carga para un casco integral y espacio de guardado.

Arranque keyless de tercera generación.
Iluminación Full Led.
Iluminación Full Led.
Dos compartimentos para objetos pequeños.
Motor de 38,8 CV y 40 NM.
Horquilla Hidráulica con doble tija.
Pinza de freno radial J.Juan de 4 pistones.
Motor
| Tipo | Monocilíndrico |
| Diámetro x carrera (mm) | 79 x 75 |
| Cilindrada (cc) | 367,6 |
| Relación de compresión | 11,8:1 |
| Potencia Máxima (CV / rpm) | 38,8 – 7500 |
| Par máximo (Nm / rpm) | 40.0 N.m a 6000 RPM |
| Distribución | Por cadena – 4 válvulas |
| Refrigeración | Liquida |
| Injección | Bosch |
| Homologación | Euro 5+ |
Parte Ciclo
| Tipo | Tubular de acero de alta resistencia |
| Llantas | 3.5-15 / 3.75-14 |
| Neumático delantero | Tubeless 120/70×15 |
| Neumático trasero | Tubeless 140/70×14 |
| Freno delantero | 276 |
| Freno trasero | 240 |
| ABS | Doble Canal |
| Suspensión delantera | Horquilla hidráulica de 37 mm con doble tija |
| Recorrido (mm) | 112 |
| Suspensión trasera | Doble amortiguador hidráulico con muelle progresivo |
| Reglajes | Precarga |
| Recorrido (mm) | 101 |
Dimensiones y Pesos
| Largo (mm) | 2025 |
| Ancho (mm) | 790 |
| Alto (mm) | 1190(D) 1185(M) |
| Distancia entre ejes (mm) | 1405 |
| Peso en seco (Kg) | 163 |
| Peso en orden de marcha sin gasolina (Kg) | 166 |
| Altura asiento (mm) | 760 |
| Capacidad depósito (l) | 12 |
Transmisión
| Embrague | Centrífugo |
|---|---|
| Transmisión final | 7.293 (41/16X37/13) |
| Caja de cambios | Variador CVT |
Instrumentos y Equipamiento
| Pantalla TFT | 6,75″ configurable |
| Conectividad | Sí |
| Navegación | Sí – mirroring |
| App gestión vehículo | Sí |
| Modos de conducción | Sí |
| Control de tracción | Sí |
| Puños calefactables | No |
| Caballete central | Sí |
| Caballete lateral | Sí |
| Iluminación Full Led | Sí |
| DRL | Sí |
| Tomas USB | 1 tipo A + 1 tipo C |
| Toma para mantenedor batería | Sí |
| Control presión neumáticos | Sí |
| Control temperatura neumáticos | Sí |
| Arranque keyless | Sí |
| Cierre centralizado Keyless | Sí |
| Compartimento bajo asiento | Para un casco integral. Forrado y con tomas USB A y C |
| Guantera | Dos, una con cierre y tomas USB A y C |
| Freno de mano | Sí |
| Mandos retroiluminados | Sí |
| Manetas regulables | Sí |
























