Beta RR 4T
350/390/430/480
Factory
Hay una “RR” perfecta para cada piloto, pero todas tienen algo en común: la confianza que transmiten y que permite disfrutar al máximo del placer del off-road.
- RR 350cc: Se trata del modelo más “manejable” de la gama de 4T.
- RR 390cc: Combinación ideal entre “manejabilidad” y “potencia”.
- RR 430cc: Motor de altas y largas relaciones.
- RR 480cc: Para pilotos expertos y preparados.
- home
- Beta RR 4T Factory
Nuevas estriberas de aleación mecanizadas
Rediseñadas para 2025 con una nueva forma que ofrece mayor tracción para las botas en condiciones de barro e inestabilidad.
Selector de mapas en el manillar
El botón para cambiar el mapa se ha reubicado en la parte superior del manillar para un acceso más rápido. En los modelos de cuatro tiempos, tanto el selector de mapa como el botón de control de tracción también se encuentran en la parte superior del manillar.
Eje trasero más grande
Este nuevo eje ofrece mayor rigidez, brindando al piloto un mejor control y sensación al mejorar la maniobrabilidad. El basculante trasero también fue actualizado para adaptarse al nuevo eje.
Pinza de freno delantera
Una pinza Nissin más liviana y de mayor rendimiento que ofrece una mejor sensibilidad de frenado en la parte delantera. Este nuevo diseño proporciona un sistema de frenos delantero con sensaciones propias de fábrica.

Selector de mapas en el manillar.
Pinza de freno delantera.
Nuevas estriberas de aleación mecanizadas.
Eje trasero más grande.
DATOS TÉCNICOS
Motor
350 RR Race | 390 RR Race | 430 RR Race | 480 RR Race | |
Tipo de motor | Monocilíndrico, 4 tiempos, refrigerado por líquido, 4 válvulas (admisión y escape de titanio), arranque eléctrico | Monocilíndrico, 4 tiempos, refrigerado por líquido, 4 válvulas (admisión y escape de titanio), arranque eléctrico | Monocilíndrico, 4 tiempos, refrigerado por líquido, 4 válvulas (admisión y escape de titanio), arranque eléctrico | Monocilíndrico, 4 tiempos, refrigerado por líquido, 4 válvulas (admisión y escape de titanio), arranque eléctrico |
Diámetro | 88 mm | 88 mm | 95 mm | 100 mm |
Carrera | 57.4 mm | 63.4 mm | 60.8 mm | 60.8 mm |
Cilindrada | 349 cc | 386 cc | 430.9 cc | 477.5 cc |
Relación de compresión | 13.91:1 | 12.81:1 | 12.33:1 | 11.86:1 |
Sistema de válvulas | Titanio admisión y escape | Titanio admisión y escape | Titanio admisión y escape | Titanio admisión y escape |
Encendido | Salida dual Map Kokusan 200w | Salida dual Map Kokusan 200w | Salida dual Map Kokusan 200w | Salida dual Map Kokusan 200w |
Bujía | NGK LKAR8A-9 | NGK LKAR8A-9 | NGK LKAR8A-9 | NGK LKAR8A-9 |
Lubricación | Doble bomba de aceite con filtro de cartucho y compartimentos separados para motor y transmisión | Doble bomba de aceite con filtro de cartucho y compartimentos separados para motor y transmisión | Doble bomba de aceite con filtro de cartucho y compartimentos separados para motor y transmisión | Doble bomba de aceite con filtro de cartucho y compartimentos separados para motor y transmisión |
Sistema de combustible | Cuerpo de mariposa de 42 mm con inyectores duales | Cuerpo de mariposa de 42 mm con inyectores duales | Cuerpo de mariposa de 42 mm con inyectores duales | Cuerpo de mariposa de 42 mm con inyectores duales |
Embrague | Tipo diafragma húmedo | Tipo diafragma húmedo | Tipo diafragma húmedo | Tipo diafragma húmedo |
Transmisión | 6 velocidades | 6 velocidades | 6 velocidades | 6 velocidades |
Transmisión final | Cadena con retenes | Cadena con retenes | Cadena con retenes | Cadena con retenes |
Control de tracción | Activación por botón | Activación por botón | Activación por botón | Activación por botón |
Frenos
350 RR Race | 390 RR Race | 430 RR Race | 480 RR Race | |
---|---|---|---|---|
Freno delantero | Disco flotante de 260 mm | Disco flotante de 260 mm | Disco flotante de 260 mm | Disco flotante de 260 mm |
Freno trasero | Disco de 240 mm | Disco de 240 mm | Disco de 240 mm | Disco de 240 mm |
Chasis
350 RR Race | 390 RR Race | 430 RR Race | 480 RR Race | |
Chasis | Acero molibdeno con doble cuna y acceso rápido al filtro de aire | Acero molibdeno con doble cuna y acceso rápido al filtro de aire | Acero molibdeno con doble cuna y acceso rápido al filtro de aire | Acero molibdeno con doble cuna y acceso rápido al filtro de aire |
Distancia entre ejes | 58.6" | 58.6" | 58.6" | 58.6" |
Altura del asiento | 37.4" | 37.4" | 37.4" | 37.4" |
Distancia al suelo | 13.6" | 13.6" | 13.6" | 13.6" |
Altura de los estribos | 16.5" | 16.5" | 16.5" | 16.5" |
Peso en seco | 237 lbs | 237 lbs | 237 lbs | 237 lbs |
Capacidad del tanque | 2.4 gal EE. UU. | 2.4 gal EE. UU. | 2.4 gal EE. UU. | 2.4 gal EE. UU. |
Llantas y Neumáticos
350 RR Race | 390 RR Race | 430 RR Race | 480 RR Race | |
Rueda delantera / trasera | 21" delantera / 18" trasera | 21" delantera / 18" trasera | 21" delantera / 18" trasera | 21" delantera / 18" trasera |
Neumáticos | Maxxis Maxx Enduro | Maxxis Maxx Enduro | Maxxis Maxx Enduro | Maxxis Maxx Enduro |
Suspensión
350 RR Race | 390 RR Race | 430 RR Race | 480 RR Race | |
Suspensión delantera | Horquilla KYB AOS cerrada de 48 mm con compresión y rebote ajustables | Horquilla KYB AOS cerrada de 48 mm con compresión y rebote ajustables | Horquilla KYB AOS cerrada de 48 mm con compresión y rebote ajustables | Horquilla KYB AOS cerrada de 48 mm con compresión y rebote ajustables |
Suspensión trasera | Amortiguador KYB de 46 mm con rebote y compresión de alta/baja velocidad ajustables | Amortiguador KYB de 46 mm con rebote y compresión de alta/baja velocidad ajustables | Amortiguador KYB de 46 mm con rebote y compresión de alta/baja velocidad ajustables | Amortiguador KYB de 46 mm con rebote y compresión de alta/baja velocidad ajustables |

















